根据离子性质不同而在实验中所表现出的现象不同,可以把检验离子的方法归纳为三种类型:①生成沉淀;②生成气体;③显现特殊颜色。
(1)依据生成的沉淀检验或推断
阳离子 | 试剂 | 实验现象(证据) |
Mg2+ | NaOH溶液 | 开始产生白色沉淀,NaOH溶液过量沉淀不溶解 |
Al3+ | NaOH溶液 | 开始产生白色沉淀,NaOH溶液过量沉淀溶解 |
Fe2+ | NaOH溶液 | 先产生白色沉淀,迅速变为灰绿色,最后变为红褐色 |
K3[Fe(CN)6] (铁氰化钾)溶液 | 产生蓝色沉淀 | |
Fe3+ | NaOH溶液 | 产生红褐色沉淀 |
Cu2+ | NaOH溶液 | 产生蓝色沉淀 |
(2)依据生成的气体检验或推断
NH浓NaOH溶液加热产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体。
(3)依据显示特殊颜色检验或推断
阳离子 | 试剂或方法 | 实验现象(证据) |
H+ | 紫色石蕊溶液 | 溶液变红 |
Na+ | 焰色试验 | 黄色火焰 |
K+ | 焰色试验 | 紫色火焰(透过蓝色钴玻璃) |
Fe3+ | KSCN溶液 | 溶液呈红色 |
Fe2+ | 先加KSCN溶液再加氯水 | 先无明显变化,后变红色 |
2.常见阴离子的检验与推断依据
(1)依据生成的沉淀检验或推断
阴离子 | 试剂 | 实验现象(证据) |
Cl- Br- I- | AgNO3溶液和稀HNO3 | 产生白色沉淀:AgCl 产生淡黄色沉淀:AgBr 产生黄色沉淀:AgI |
SO | 稀盐酸和BaCl2溶液 | 加稀盐酸无明显现象,再加BaCl2溶液产生白色沉淀 |
CO | CaCl2溶液和稀盐酸 | 加CaCl2溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸沉淀溶解,产生无色无味气体 |
(2)依据生成的气体检验或推断
阴离子 | 试剂 | 实验现象(证据) |
CO | 稀盐酸和澄清石灰水 | 产生无色、无味能使澄清石灰水变浑浊的气体 |
HCO | 稀盐酸和澄清石灰水 | 产生无色、无味能使澄清石灰水变浑浊的气体 |
SO | 稀H2SO4和品红溶液 | 加稀硫酸产生有刺激性气味的气体,且气体能使品红溶液褪色 |
HSO | 稀H2SO4和品红溶液 | 加稀硫酸产生有刺激性气味的气体,且气体能使品红溶液褪色 |
本套资料共包含0个文件,清单如下。请点击页面右上角登录后获取下载链接!若点击无效请点 右键另存为...
欢迎您,!您的当前会员级别:!无权限下载本栏目资料
升级用户获取下载权限
加入QQ群 111 215 118,免费获取资料
上一篇:学法指导-离子共存的本质